英飞凌Si/SiC/GaN功率器件全对比分析
英飞凌Si/SiC/GaN功率器件全对比分析。市场定位:Si:低成本中低频应用(<100kHz)SiC:高压高温场景(EV逆变器、光伏)GaN:高频高效应用(快充、5G基站)
2025-07-03
由于英飞凌(Infineon)的 Si(硅基)、SiC(碳化硅)和 GaN(氮化镓) 功率器件型号众多,且产品线持续更新,以下列出主流量产型号 及其关键特性分类。如需完整型号手册,建议访问 Infineon 官网 或联系官方代理 获取最新数据。
| 系列 | 代表料号 | 电压/电流 | 特点 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| EconoDUAL™ 3 | FF600R12ME4 | 1200V/600A | 低Vce(sat) | 工业电机驱动 |
| HybridPACK™ 1 | FS800R07A2E3 | 750V/800A | 汽车级 | 电动车逆变器 |
| PrimePACK™ | FF1800R17IP5 | 1700V/1800A | 高功率密度 | 风电/轨道交通 |
| 系列 | 代表料号 | 电压/电流 | Rds(on) | 开关频率 |
|---|---|---|---|---|
| CoolMOS™ P7 | IPP65R1K2P7 | 1200V/65A | 12mΩ | ≤150kHz |
| OptiMOS™ 6 | BSC014N06NS | 60V/140A | 1.4mΩ | ≤1MHz |
| StrongIRFET™ | IRF7749L1 | 150V/120A | 7.7mΩ | ≤500kHz |
| 系列 | 代表料号 | 电压/电流 | 特点 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|
| CoolSiC™ Easy 1B | FF6MR12W2M1P_B11 | 1200V/6mΩ | 低开关损耗 | 光伏逆变器 |
| HybridPACK™ Drive | FS820R08A6P3B | 820V/820A | 汽车级ASIL-D | 电动车主驱 |
| XHP™ 2 | IM828-XCC | 1200V/800A | 双面冷却 | 工业电源 |
| 系列 | 代表料号 | 电压/电流 | Rds(on) | 开关频率 |
|---|---|---|---|---|
| CoolSiC™ G6 | IMZ120R030M1H | 1200V/120A | 30mΩ | ≤500kHz |
| CoolSiC™ S6 | IDW30G120C5 | 1200V/30A | 120mΩ | ≤300kHz |
| 系列 | 代表料号 | 电压/电流 | Trr |
|---|---|---|---|
| CoolSiC™ Schottky | IDH20G120C5 | 1200V/20A | 0ns |
| 系列 | 代表料号 | 电压/电流 | Rds(on) | 开关频率 |
|---|---|---|---|---|
| CoolGaN™ 600V | IGT60R070D1 | 600V/60A | 70mΩ | ≤1MHz |
| CoolGaN™ 100V | IGOT60R070D1 | 100V/60A | 7mΩ | ≤5MHz |
| 系列 | 代表料号 | 电压/功率 | 特点 |
|---|---|---|---|
| GaN EZ-PD™ | CYPDC1165-24LQXQ | 24V/65W | USB PD 3.1快充 |
| 参数 | Si | SiC | GaN |
|---|---|---|---|
| 最佳电压范围 | <1700V | 600V-3300V | 100V-650V |
| 效率优势 | 92-95% | 96-99% | 95-98% |
| 成本($/A) | 0.02-0.05 | 0.15-0.30 | 0.10-0.20 |
| 主流供应商 | Infineon/ST | Wolfspeed/ROHM | Navitas/EPC |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭或者错误的内容,欢迎发送邮件至272813839@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容或者修正错误的内容。
标签: 英飞凌
相关文章
英飞凌Si/SiC/GaN功率器件全对比分析。市场定位:Si:低成本中低频应用(<100kHz)SiC:高压高温场景(EV逆变器、光伏)GaN:高频高效应用(快充、5G基站)
2025-07-03
2025年CSP-S(提高级)考试大纲进行了一些调整,难度有一定提高,部分NOI级别算法下放到提高组。下面我将为你梳理这些主要变化和核心知识点。2025年CSP-S考试大纲···
2025-09-19
最新资讯
2025年CSP-S考试大纲
英飞凌(Infineon)的IGBT模块和功率器件在逆变器领域
英飞凌汽车IGBT(绝缘栅双极型晶体管) 新能源汽车电驱动系统的核心功率器件
英飞凌功率半导体在汽车领域的核心应用
英飞凌全系SiC MOSFET,650V、750V、1200V、2000V
英飞凌(Infineon)碳化硅(SiC)特点
英飞凌IPZA60R099CM8
英飞凌IGBT应用指南 选型关键参数 典型应用电路设计 PCB布局建议
英飞凌(Infineon)三款最常用的IGBT单管型号IKW40N65H5(650V/40A), IKW75N60T(600V/75A),IKW15N120H3(1200V/15A)
英飞凌Si/SiC/GaN功率器件汽车电子应用全集