英飞凌(Infineon)的压力传感器芯片 在全球汽车品牌的应用
英飞凌(Infineon)的压力传感器芯片 在全球汽车品牌车厂的应用。
2025-07-08
以下是英飞凌(Infineon)压力传感器及调理芯片的详细选型对比表,按产品系列、应用场景、关键参数分类整理,便于快速筛选匹配型号:
料号 | 量程 | 精度 | 输出接口 | 工作温度 | 车规认证 | 典型应用场景 | 核心优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP229 | 20-400 kPa | ±1.0% FSS | PSI5 | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 汽车TPMS | 高抗震性,低功耗 |
KP236 | 50-1150 kPa | ±1.5% FSS | PSI5 | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 汽车歧管压力/EGR | 抗化学腐蚀 |
KP235 | 50-1150 kPa | ±1.5% FSS | PSI5 | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 燃油蒸汽压力监测 | 耐燃油蒸汽腐蚀 |
KP276 | 0.5-4.5 bar | ±0.5% FSS | Analog | -40°C ~ +150°C | AEC-Q100 | 摩托车发动机控制 | 高温耐受(150°C) |
DPS368 | 300-1200 hPa | ±0.002 hPa | I²C/SPI | -40°C ~ +85°C | - | 工业气压/气象监测 | 超高精度,集成温度补偿 |
DPS422 | 300-1200 hPa | ±0.005 hPa | I²C/SPI | -40°C ~ +85°C | - | 消费电子(穿戴设备) | 超低功耗(1.7μA待机) |
料号 | 输入信号 | 输出接口 | 精度 | 工作温度 | 车规认证 | 典型应用场景 | 核心优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLE4971 | 电流/电压 | SENT | ±0.5% FSS | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 汽车电流传感(电机/BMS) | 高带宽,抗EMI干扰 |
TLI4970 | 差分电压 | SENT | ±1% FSS | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 汽车冗余压力传感 | 双通道安全冗余 |
TLE5012B | 磁性信号 | PWM/SPI | ±0.5° | -40°C ~ +150°C | AEC-Q100 | 工业角度/位置测量 | 无接触式,长寿命 |
应用领域 | 推荐型号(传感器) | 推荐型号(调理芯片) | 选型理由 |
---|---|---|---|
汽车TPMS | KP229 | - | 专为轮胎压力优化,PSI5接口直接输出,符合AEC-Q100。 |
汽车发动机 | KP236, KP276 | TLE4971 | 高温耐受(KP276),配合TLE4971实现高精度电流调理。 |
工业气压 | DPS368 | - | 0.002 hPa分辨率,适用于高精度气象或工业设备。 |
消费电子 | DPS422 | - | 超低功耗,适合电池供电设备(如智能手表)。 |
摩托车ECU | KP276 | TLI4970 | 150°C高温耐受,冗余设计提升安全性。 |
医疗设备 | DPS368 | - | 超高精度(±0.002 hPa),适用于呼吸机等医疗监测。 |
接口类型:
PSI5:汽车专用数字接口,抗干扰强,适用于KP系列传感器。
SENT:单线传输协议,用于车规级调理芯片(如TLE4971)。
I²C/SPI:通用数字接口,适合消费和工业场景(如DPS系列)。
车规认证:AEC-Q100认证为汽车电子可靠性标准,非车规型号(如DPS)适用于工业和消费领域。
需求:汽车高温压力传感 → KP276 + TLI4970(冗余设计)。
需求:超低功耗消费电子 → DPS422(I²C接口,1.7μA待机)。
需求:工业级高精度 → DPS368(±0.002 hPa,SPI输出)。
备注:
所有型号均需参考最新数据手册(如Infineon官方文档),封装和参数可能因版本不同而变化。
对于特殊需求(如定制量程或接口),建议联系英飞凌技术支持。
料号 | 量程 | 精度 | 工作温度 | 车规认证 | 应用场景 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
KP236 | 50-1150 kPa | ±1.5% FSS | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 汽车(歧管压力、EGR) | 数字输出(PSI5接口) |
KP229 | 20-400 kPa | ±1.0% FSS | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 汽车(轮胎压力监测-TPMS) | 高抗震性 |
DPS368 | 300-1200 hPa | ±0.002 hPa | -40°C ~ +85°C | - | 工业/消费电子(无人机、气象) | 超高精度,I²C/SPI接口 |
KP235 | 50-1150 kPa | ±1.5% FSS | -40°C ~ +125°C | AEC-Q100 | 汽车(燃油蒸汽压力) | 抗化学腐蚀 |
KP276 | 0.5-4.5 bar | ±0.5% FSS | -40°C ~ +150°C | AEC-Q100 | 摩托车(发动机控制) | 高温耐受 |
料号 | 输入类型 | 输出接口 | 精度 | 车规认证 | 应用场景 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
TLE4971 | 电流/电压 | SENT | ±0.5% FSS | AEC-Q100 | 汽车(电流传感) | 高带宽,抗EMI干扰 |
TLE5012B | 磁性传感器 | PWM/SPI | ±0.5° | AEC-Q100 | 工业/汽车(角度测量) | 无接触式测量 |
TLI4970 | 差分电压 | SENT | ±1% FSS | AEC-Q100 | 汽车(电机控制) | 双通道冗余设计 |
DPS422 | 气压信号 | I²C/SPI | ±0.005 hPa | - | 消费电子(智能手机、穿戴) | 低功耗(1.7μA待机) |
领域 | 推荐料号 | 关键需求 |
---|---|---|
汽车 | KP236, KP229, TLE4971 | 高可靠性、AEC-Q100认证 |
摩托车 | KP276 | 高温耐受、抗振动 |
工业 | DPS368, TLE5012B | 高精度、宽温度范围 |
消费电子 | DPS422 | 低功耗、小尺寸 |
医疗 | DPS368 | 超高精度(<0.01% FSS) |
FSS(Full Scale Span):全量程误差,±1% FSS表示最大误差为量程的1%。
车规认证:AEC-Q100为汽车电子可靠性标准。
接口类型:
PSI5:汽车专用数字接口,抗干扰强。
SENT:单边半字节传输协议,适用于高速传感。
汽车TPMS:KP229(低功耗,直接胎压测量)。
工业气压监测:DPS368(0.002 hPa分辨率,适用于气象站)。
消费电子:DPS422(集成温度补偿,适合智能手表)。
注:具体参数可能因批次或封装不同而变化,建议参考官方数据手册(Datasheet)或联系英飞凌技术支持。
数据来源:Infineon官方产品目录、技术文档(2023版)。
如需进一步信息或定制化需求,请提供详细应用场景。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭或者错误的内容,欢迎发送邮件至272813839@qq.com举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容或者修正错误的内容。
标签: 英飞凌
相关文章
英飞凌(Infineon)压力传感器及调理芯片的详细选型对比表,按产品系列、应用场景、关键参数分类整理。
2025-07-08
英飞凌Infineon汽车尾气压力传感器KP229E3101、KP236、KP235系列芯片。
2025-07-06
最新资讯
英飞凌(Infineon)的压力传感器芯片 在全球汽车品牌的应用
英飞凌(Infineon)压力传感器及调理芯片的详细选型对比表,按产品系列、应用场景、关键参数分类整理
英飞凌Infineon汽车尾气压力传感器KP229E3101、KP236、KP235系列芯片
英飞凌汽车级压力传感器选型表(精选)
英飞凌Infineon压力传感器全系列料号、量程、输出类型、封装类型、应用场景